| Bistro Test | Moyenne concept | Meilleures valeurs concept | |
|---|---|---|---|
| CO₂e total (kg) | - | 12 | 9.0 |
| KWh | - | 4.9 | 2.1 |
| L | - | 20 | 6.0 |
| Déchets (kg) | - | 0.41 | 0.07 |
| CO₂e alimentaire (kg) | - | 11 | 8.4 |
| Déchets alimentaires (kg) | - | 0.19 | 0.05 |
| Bistro Test | Moyenne concept | Meilleures valeurs concept | |
|---|---|---|---|
| KWh | - | 420 | 150 |
| Produits d’entretien (en L) | - | 4.8 | 1.0 |
Ces résultats sont des ordres de grandeur et ne peuvent pas être communiqués sans certification.
Comparez-vous aux restaurants similaires
en lançant votre première estimation carbone.